My cart
No products in your shopping cart
Product | Description | Measurement Current | Measurement Min. | Measurement Max. | Resolution Min. | Measurement current Min. | Measurement current Max. | Accuracy | Battery |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
High precision digital microhmmer, 30,000 count display, cable measurement, contact resistance, winding engine and electronic components. MGR10A is both supplied by mains or battery. | Adjustable | 1mΩ < R ≤ 5mΩ | 30kΩ | 0,1µΩ | 10µA | 10A | 0,03% | No |
|
Portable digital microhmmeter on batteries, display 30,000 points, measurement of cable, contact resistance, motor winding and electronic components. | Adjustable | 1mΩ < R ≤ 5mΩ | 30kΩ | 0,1µΩ | 10µA | 10A | 0,03% | Yes |
|
High precision digital microhummer for contact resistance measurement according to the NFC93050 standard, display 30,000 points | Fixed values | 50mΩ < R ≤ 500mΩ | 30kΩ | 10µΩ | 10µA | 10mA | 0,03% | Yes |
|
High precision digital microhummer for resistance measurement in a pyrotechnic environment, display 3000 digits | Adjustable | 500mΩ < R ≤ 50Ω | 30kΩ | 1mΩ | 10µA | 10mA | 0,05% | No |
|
Milliohmmètre numérique permettant de réaliser des mesures de métallisation suivant la norme AIR 2025. Mode de fonctionnement manuel ou automatique. |
Valeurs Fixes | 5mΩ < R ≤ 10mΩ | 6Ω | 1µΩ | 100mA | 10A | 0,1% | Oui |
|
Milliohmmètre numérique portatif avec batteries rechargeables, affichage 4000 points | Valeurs Fixes | 10mΩ < R ≤ 50mΩ | 4kΩ | 1µΩ | 100µA | 100mA | 0,05% | Oui |
|
Milliohmmètre numérique portatif avec batteries rechargeables, affichage 4000 points | Valeurs Fixes | 10mΩ < R ≤ 50mΩ | 4kΩ | 10µΩ | 100µA | 100mA | 0,05% | Oui |
|
Microhmmètre numérique portable destiné à la mesure de résistance de faible valeur sous 10A, affichage 6000 points | Valeurs Fixes | 5mΩ < R ≤ 10mΩ | 600Ω | 1µΩ | 1mA | 10A | 0,25% | Oui |
|
Milliohmmètre numérique portable destiné à la mesure de résistance de faible valeur sous 10, affichage 6000 points | Valeurs Fixes | 0 < R ≤ 1mΩ | 60Ω | 0,1µΩ | 1mA | 10A | 0,2% | Oui |
|
Milliohmmètre numérique portatif de faible encombrement pour chantier, compensation de température à 20°C sur modèle DO4001 | Valeurs Fixes | 10mΩ < R ≤ 50mΩ | 4kΩ | 10µΩ | 100µA | 100mA | 0,05% | Oui |
0€
High precision digital microhmmer, 30,000 count display, cable measurement, contact resistance, winding engine and electronic components. MGR10A is both supplied by mains or battery.
0€
Portable digital microhmmeter on batteries, display 30,000 points, measurement of cable, contact resistance, motor winding and electronic components.
0€
High precision digital microhummer for contact resistance measurement according to the NFC93050 standard, display 30,000 points
0€
High precision digital microhummer for resistance measurement in a pyrotechnic environment, display 3000 digits
0€
Milliohmmètre numérique permettant de réaliser des mesures de métallisation suivant la norme AIR 2025.
Mode de fonctionnement manuel ou automatique.
0€
Milliohmmètre numérique portatif avec batteries rechargeables, affichage 4000 points
0€
Milliohmmètre numérique portatif avec batteries rechargeables, affichage 4000 points
0€
Microhmmètre numérique portable destiné à la mesure de résistance de faible valeur sous 10A, affichage 6000 points
0€
Milliohmmètre numérique portable destiné à la mesure de résistance de faible valeur sous 10, affichage 6000 points
0€
Milliohmmètre numérique portatif de faible encombrement pour chantier, compensation de température à 20°C sur modèle DO4001
I already have an account
Forgot your password?
Please enter your email address to receive your new password.
I am new customer