My cart
No products in your shopping cart
Product | Description | Accessory use | Order |
---|---|---|---|
|
Réglette de mesure | Milliohmmeters | |
|
Réglette de mesure | ||
|
Réglette de mesure pour câble | ||
|
Pistolet Haute tension avec télécommande (remplace le TE86-XS) | ||
|
Test lead with 4mm connector for M1500, M1501 & MXS megohmmeters | Insulation | Order from Distrame |
|
Adaptateur REM pour Mégohmmètre | Accessoires isolement | |
|
Fonction Mégohmmètre 45V | ||
|
Fonction Mégohmmètre 500V | ||
|
Test Probe for insulation measurement with M1500, M1501 and MXS megohmmeters | Insulation | Order from Distrame |
|
Fonction Ohmmètre 4 fils | ||
|
Measurement probe for insulation with MMG500 | Insulation | Order from Distrame |
|
Return lead for MG and XS series | Hipot & insulation | Order from Distrame |
|
Test lead to be connected to a test bench for MG-& XS 50VA | Hipot & insulation | Order from Distrame |
|
Boitier equipé de 6 prises secteurs internationales -50VA | ||
|
Boitier équipé d'une prise secteur pour MG-50VA Allemagne | ||
|
Boitier équipé d\\\\\\'une prise secteur pour MG-50VA Angleterre | ||
|
Boitier équipé d'une prise secteur pour MG-50VA Suisse | ||
|
Boitier équipé d\\'une prise secteur pour MG-50VA Italie | ||
|
Boitier equipé d\\'une prise secteur pour MG-50VA USA | ||
|
Cordon de retour MG avec pistolet | ||
|
Boitier équipé d'une prise secteur pour MG-50VA Israël | ||
|
High Voltage probe for RMG50-DMG50 | Hipot & insulation | Order from Distrame |
|
Poignard à télécommande | Accessoires rigidité | |
|
Pistolet haute tension avec télécommande | ||
|
Cordon TE20 sans pistolet | ||
|
Test lead to be connected to a test bench for MG-& XS 500VA | Hipot & insulation | Order from Distrame |
|
Boitier équipé d'une prise secteur pour MG-500VA | ||
|
Boitier équipé de 6 prises secteurs internationales pour MG-500VA | ||
|
Boitier équipé d'une prise secteur pour MG-500VA Allemagne | ||
|
Boitier équipé d'une prise secteur pour MG-500VA Angleterre | ||
|
Boitier équipé d'une prise secteur pour MG-500VA Suisse | ||
|
Boitier équipé d'une prise secteur pour MG-500VA Italie | ||
|
Boitier équipé d'une prise secteur pour MG-500VA USA | ||
|
Boitier équipé d'une prise secteur pour MG-500VA Israël | ||
|
Pistolet de mesure | ||
|
High voltage test probe for XS & MG 500VA | Hipot & insulation | Order from Distrame |
|
Poignard bipolaire | ||
|
Cordon Diélectrimètres | ||
|
Cordon TE40-12 kVAC sans poignard | ||
|
Boitier avec embase Schuko | ||
|
Boitier avec embase UK | ||
|
Boitier avec embase Suisse | ||
|
Boitier avec embase Italie | ||
|
Boitier avec embase USA | ||
|
Boitier avec embase France | ||
|
Cordon de retour avec pistolet (l=2m) | ||
|
Boitier avec embase Israël | ||
|
Cordon TE20 sans pistolet | ||
|
Poignard de test | ||
|
Poignard 12 kVAC | ||
|
Poignard HT 2m | ||
|
Cable HT sans poignard 5m | ||
|
Pistolet haute tension sans télécommande | ||
|
Pistolet haute tension avec télécommande | ||
|
Poignard HT 2m | ||
|
4mm terminals 2 wires lead with one alligator clip for earth bond testing |
Earth bond test | Order from Distrame |
|
2 wires test probe with retractable tip | Milliohmmeters | Order from Distrame |
|
Cordon 2 fils avec poignard à pointes rétractables | ||
|
Cordon 2 fils avec pinces crocodiles | ||
|
Continuité 4 fils (CO183+CO184) | ||
|
Continuité 2 fils + télécommande | ||
|
Continuité 2 fils + télécommande + voyants B/M pour SMG - Nécessite MG02 ou MG07 | ||
|
TE81 utilisé avec AO10 , TE58, TE67 ou TE69 | ||
|
Continuité 2 fils + télécommande | ||
|
12m leads with kelvin clips for RCP2A | Milliohmmeters | Order from Distrame |
|
Pinces crocodiles avec grandes ouvertures 30mm | ||
|
Pinces crocodiles avec grandes ouvertures 41mm | ||
|
Pince Kelvin 4 fils | ||
|
Cordon 12m pince | ||
|
Cordon prolongateur 20m | ||
|
Probe with remote control, lead 3m, for RCP2A | Milliohmmeters | Order from Distrame |
|
Cordon 3m poignard | ||
|
Pointe de touche bipolaire 4 fils | ||
|
Boîtier de sécurité utilisateur | ||
|
Cordon de liaison de RCP2A vers PC | ||
|
Pédale télécommande MG | ||
|
Cet accessoire n'est plus fabrique | ||
|
Pédale de télécommande | ||
|
Pédale télécommande | ||
|
Lampe Rouge/verte | ||
|
Rack 19\\\" de montage | ||
|
Rack 19\\\" de montage | ||
|
Rack 19\" MG 3U | ||
|
Rack 19\\\" MG 4U | ||
|
Kit rack 19\" 3U(hauteur totale = 4U) | ||
|
Lampe rouge /verte | ||
|
Lampe rouge /verte | ||
|
Pédale de telecommande | ||
|
Eprouvette de mesure de résistivité de surface, selon la norme VDE303, DIN 53482, CEI 93 (Méthodes pour la mesure de la résistivité transversale et de la résisitivité superficielle des matériaux isolants électriques solides) | ||
|
▪ Cordon 4 fils avec fiches bananes et pointes (VG-VN) | ||
|
▪ Poignard 2 fils, fiche 4 points mâle, pointes concentriques, longueur = 150 mm | ||
|
▪ Cordon 2 fils, fiche 3 points mâle, pince crocodile Kelvin | ||
|
▪ Poignard 2 fils, fiche 4 points mâle, pointes concentriques, longueur = 180 mm | ||
|
Cordons pour RCP01 | ||
|
Diviseur HT - Calibration rigidité diélectrique | ||
|
Boîte à décades de 5 résistances | ||
|
Boîte à décades de 5 résistances | ||
|
Kit de calibration pour RCP2A | ||
|
Résistance permettant de contrôler jusqu'à 1000V les mégohmmètres ainsi que la fonction isolement des diélectrimètres | ||
|
Résistance permettant de contrôler jusqu'à 1000V les mégohmmètres ainsi que la fonction isolement des diélectrimètres | ||
|
Résistance permettant de contrôler jusqu'à 1000V les mégohmmètres ainsi que la fonction isolement des diélectrimètres | ||
|
Résistance permettant de contrôler jusqu'à 1000V les mégohmmètres ainsi que la fonction isolement des diélectrimètres | ||
|
Résistance permettant de contrôler jusqu'à 1000V les mégohmmètres ainsi que la fonction isolement des diélectrimètres | ||
|
Résistance permettant de contrôler jusqu'à 1000V les mégohmmètres ainsi que la fonction isolement des diélectrimètres | ||
|
Résistance permettant de contrôler jusqu'à 1000V les mégohmmètres ainsi que la fonction isolement des diélectrimètres | ||
|
Résistance permettant de contrôler jusqu'à 1000V les mégohmmètres ainsi que la fonction isolement des diélectrimètres | ||
|
Résistance permettant de contrôler jusqu'à 1000V les mégohmmètres ainsi que la fonction isolement des diélectrimètres | ||
|
Résistance destinée à contrôler l'étalonnage des microhmmètres, milliohmmètres, ohmmètres, elles peuvent également servir de shunt. | ||
|
Résistance destinée à contrôler l'étalonnage des microhmmètres, milliohmmètres, ohmmètres, elles peuvent également servir de shunt. | ||
|
Résistance destinée à contrôler l'étalonnage des microhmmètres, milliohmmètres, ohmmètres, elles peuvent également servir de shunt. | ||
|
Résistance destinée à contrôler l'étalonnage des microhmmètres, milliohmmètres, ohmmètres, elles peuvent également servir de shunt. | ||
|
Résistance destinée à contrôler l'étalonnage des microhmmètres, milliohmmètres, ohmmètres, elles peuvent également servir de shunt. | ||
|
Résistance destinée à contrôler l'étalonnage des microhmmètres, milliohmmètres, ohmmètres, elles peuvent également servir de shunt. | ||
|
Résistance destinée à contrôler l'étalonnage des microhmmètres, milliohmmètres, ohmmètres, elles peuvent également servir de shunt. | ||
|
Résistance destinée à contrôler l'étalonnage des microhmmètres, milliohmmètres, ohmmètres, elles peuvent également servir de shunt. | ||
|
Résistance destinée à contrôler l'étalonnage des microhmmètres, milliohmmètres, ohmmètres, elles peuvent également servir de shunt. | ||
|
Résistance destinée à contrôler l'étalonnage des microhmmètres, milliohmmètres, ohmmètres, elles peuvent également servir de shunt. | ||
|
Résistance destinée à contrôler l'étalonnage des microhmmètres, milliohmmètres, ohmmètres, elles peuvent également servir de shunt. | ||
|
Résistance destinée à contrôler l'étalonnage des microhmmètres, milliohmmètres, ohmmètres, elles peuvent également servir de shunt. | ||
|
Résistance destinée à contrôler l'étalonnage des microhmmètres, milliohmmètres, ohmmètres, elles peuvent également servir de shunt. | ||
|
Résistance destinée à contrôler l'étalonnage des microhmmètres, milliohmmètres, ohmmètres, elles peuvent également servir de shunt. | ||
|
Résistance destinée à contrôler l’étalonnage des microhmmètres, milliohmmètres, ohmmètres, elles peuvent également servir de shunt. | ||
|
Résistance destinée à contrôler l’étalonnage des microhmmètres, milliohmmètres, ohmmètres, elles peuvent également servir de shunt. | ||
|
Résistance destinée à contrôler l’étalonnage des microhmmètres, milliohmmètres, ohmmètres, elles peuvent également servir de shunt. | ||
|
Résistance destinée à contrôler l’étalonnage des microhmmètres, milliohmmètres, ohmmètres, elles peuvent également servir de shunt. | ||
|
Résistance destinée à contrôler l’étalonnage des microhmmètres, milliohmmètres, ohmmètres, elles peuvent également servir de shunt. | ||
|
Résistance destinée à contrôler l’étalonnage des microhmmètres, milliohmmètres, ohmmètres, elles peuvent également servir de shunt. | ||
|
Résistance destinée à contrôler l’étalonnage des microhmmètres, milliohmmètres, ohmmètres, elles peuvent également servir de shunt. | ||
|
Résistance destinée à contrôler l’étalonnage des microhmmètres, milliohmmètres, ohmmètres, elles peuvent également servir de shunt. | ||
|
Réglette de mesure pour câble | ||
|
Simulateur de défaut | ||
|
Boîte de vérification fonction rigidité | ||
|
Boîte à décades de 5 résistances | ||
|
Boîte à décades de 5 résistances | ||
|
Boîte à décades de 5 résistances | ||
|
Boîte à décades de 6 résistances | ||
|
Boîte à décades de 6 résistances | ||
|
Boîte à décades de 6 résistances | ||
|
Boîte à décades de 6 résistances | ||
|
Boîte à décades de 6 résistances | ||
|
Boîte à décades de 5 résistances | ||
|
Boîte à décades de 5 résistances | ||
|
Boîte à décades de 6 résistances | ||
|
Résistance étalon de faible valeur | ||
|
Résistance étalon de faible valeur | ||
|
Résistance étalon de faible valeur | ||
|
Résistance étalon de faible valeur | ||
|
Résistance étalon de faible valeur | ||
|
Résistance étalon de faible valeur | ||
|
Résistance étalon de faible valeur | ||
|
Résistance étalon de faible valeur | ||
|
Résistance étalon de faible valeur | ||
|
Résistance étalon de faible valeur | ||
|
Résistance étalon de faible valeur | ||
|
Résistance étalon de faible valeur | ||
|
Résistance étalon de faible valeur | ||
|
Résistance étalon de faible valeur | ||
|
Résistance étalon de faible valeur | ||
|
Résistance étalon de faible valeur | ||
|
Pistolet Haute Tension avec télécommande (remplace le TE83-XS) | ||
|
Pistolet haute tension avec télécommande (remplace le TE78) | ||
|
Pistolet retour de terre (remplace le CO210-XS) | ||
|
Pistolet retour de terre (remplace le CO221) | ||
|
Ensemble Pistolet HT + pistolet retour de terre (remplace le TE95-XS) | ||
|
Kit rack pour la série XS | ||
|
Measurement probe for earth bond test 32A with remote control. Lead 1,8m |
Earth bond test | Order from Distrame |
0€
Test lead with 4mm connector for M1500, M1501 & MXS megohmmeters
0€
Test Probe for insulation measurement with M1500, M1501 and MXS megohmmeters
0€
Test lead to be connected to a test bench for MG-& XS 50VA
0€
Test lead to be connected to a test bench for MG-& XS 500VA
I already have an account
Forgot your password?
Please enter your email address to receive your new password.
I am new customer